CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH
Phân loại theo Braunwald
Mức độ nặng:
I: Cơn đau thắt ngực nặng nề hoặc tiến, mới khởi phát; không đau khi nghỉ.
II: Cơn đau thắt ngực khi nghỉ trong vòng một tháng nhưng không đau trong 48 giờ trước.
III. Cơn đau thắt ngực khi nghỉ trong vòng 48 giờ trước.
Tình huống lâm sàng:
A: CĐTN không ổn định thứ phát do tình trạng ngoài tim nhu cầu O2 cho cơ tim hoặc ¯ cung cấp Oxy cho tim.
B: CĐTN không ổn định nguyên phát.
C: CĐTN không ổn định sau nhồi máu (trong vòng 2 tuần sau nhồi máu).
Hình 1-2: Sơ đồ hội chứng mạch vành cấp.
CĐTN không ổn định: phân loại nguy cơ và xử trí chung | |||
Các yếu tố | Nguy cơ cao | Nguy cơ trung bình | Nguy cơ thấp |
Bệnh sử | Cơn đau thắt ngực khi nghỉ kéo dài > 20 phút | - CĐTN xuất hiện khi nghỉ hoặc về đêm - CĐTN dữ dội mới bắt đầu - > 65 tuổi. | - CĐTN tăng dần - CĐTN nhẹ mới bắt đầu. |
Khám | Hở van hai lá nặng thêm / hở van 2 lá mới xuất hiện. Phù phổi, rales hoặc S3. Tụt huyết áp. |
|
|
ECG | Thay đổi ST >= 1mm. | Có thay đổi sóng T, có sóng Q hoặc ST chênh xuống khi nghỉ | Bình thường hoặc không thay đổi. |
Men tim | Troponin (+) |
| Troponin tim (-) |
Xử trí chung | ICU/CCU/ theo dõi tại giường | Theo dõi tại giường tại khoa tim mạch. | Theo dõi ngoại trú. Đánh giá mỗi ngày trong 72 giờ. |
Điều trị | ||
Tác nhân | Liều | Lời bàn |
Aspirin | 325 mg uống mỗi ngày, liều đầu phải nhai hoặc nghiền ra. | ¯ tử vong hoặc nhồi máu cơ tim (N Engl j Med 319:1105, 1988;RISC, Lancet 336:827, 1990) |
Heparin tĩnh mạch (không phân đoạn). | 80u/kg bolus tĩnh mạch (tối đa 5000u) ® 14u/kg hoặc (tối đa 1000u/h) điều chỉnh để đạt a PTT 50-70. | ¯ 24% tử vong hoặc nhồi máu cơ tim (JAMA 276:811, 1996). |
Nitroglycerin tĩnh mạch | 10-1000 µg/ phút. | ¯ đau ngực, không â tử vong. |
Chẹn Beta | Metoprolol 5mg tiêm tĩnh mạch mỗi phút x 3 lần, rồi 25mg uống mỗi giờ, điều chỉnh để tần số tim 55-60 | ¯ triệu chứng đau ngực, chống chỉ định trong đau tim mất bù. |
Heperin trong lượng phân tử thấp | Enoxaparin 1mg/kg tiêm dưới da 2 lần trong ngày, có thể khởi đầu bằng 30mg bolus tĩnh mạch. Dalteparin 120IU/kg tiêm dưới da 2 lần/ ngày x 5-6 ngày. | ¯ 15-20%, tử vong, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim. Cân nhắc thay cho heparin không phân đoạn của bệnh nhân có nguy cơ cao. (ESSENCE, N Engl j Med 337:447, 1997; Circulation 96:61, 1997; FRISC-II, Lancet 354:701, 1999; TIMI-11B. Circulation 100:1593,1999) |
Chất ức chế GP IIb/IIIa Abciximab Eptifibatide Tirofiban | 0,25 mg/kg bolus tĩnh mạch ®10 µg/ phút x 18-24h. 180µg/kg bolus tĩnh mạch ® 2 µg/kg/phút x 72 h. 0.4 µg/kg/phút x 30 phút ® 0.1 µg/kg/ phút x 48-108h. | ¯ 10-20% tử vong hoặc nhồi máu cơ tim Cân nhắc ở bệnh nhân có nguy cơ cao được làm PTCA, hoặc không đáp ứng điều trị. (PURSUIT, N Engl j Med 339:436, 1998; PRISM-PLUS N Engl j Med 338-1488, 1998) |
Tiếp cận can thiệp sớm so với bảo tồn.
- Tiếp cận can thiệp sớm: chụp động mạch trong vòng 24-48h à tái tạo mạch vành (PTCA hoặc CABG) nếu giải phẫu học thích hợp.
- Tiếp cận bảo tồn: chụp động mạch có thể tái tạo mạch vành chỉ nếu thiếu máu cơ tim tái phát hoặc nghiệm pháp gắng sức dưới mức tối đa (+) hoặc nghiệm pháp gắng sức đến mức tối đa (+) rõ.
- Không có sự nhất trí rõ ràng xem cách tiếp cận nào ưu việt hơn, nhưng đã có thử nghiệm ngẫu nhiên quan trọng.
TIMI III B: Có sự can thiệp nhỏ trong tỉ lệ can thiệp giữa nhóm được can thiệp và nhóm điều trị bảo tồn lúc được 6 tuần (61% so với 49%), không có sự khác biệt trong tỉ lệ tử vong hoặc NMCT.
VANQWISH: Trong dân số bị bệnh động mạch vành nhiều hơn (50% bị bệnh 3 nhánh hoặc bệnh nhánh chính T) thì tỷ lệ tử vong hoặc NMCT trong nhóm can thiệp sẽ cao hơn nhưng điều này được hạn chế ở bệnh nhân được CABG sớm.
FRISC II: Với một sự khác biệt lớn hơn trong tỉ lệ can thiệp giữa nhóm bảo tồn. Ở thời điểm 300 ngày (75% so với 20%) và sử dụng giá đỡ trong động mạch vành, có giảm 22% trong tử vong hoặc NMCT trong nhóm có can thiệp. Hiệu quả lớn nhất biểu hiện ở bệnh nhân có nguy cơ cao với ST chênh xuống lúc nhập viện hoặc troponin (+).
Hình 1-3: Tiếp cận điều trị CĐTN không ổn định.
Tiên lượng
· Có đến 30-50% bệnh nhân được nhập viện vì CĐTN không ổn định sẽ diễn biến thành NMCT.
· Có khoảng 10% có khả năng bị tử vong hoặc tái nhồi máu không tử vong trong vòng 30 ngày sau đó.
· Yếu tố tiên lượng của á tỉ lệ tử vong: CĐTN không ổn định sau NMCT, có ST chênh xuống, troponin tim (+), > 65 tuổi.
0 comments:
Ý kiến từ bạn:
Bạn có thể nhận xét bằng cách Chọn là Tên/URL, URL khỏi điền.