Tiêu chuẩn Goldman | Điểm |
Bệnh sử Tuổi > 70 NMCT trong vòng 6 tháng |
5 10 |
Khám thực thể Có T3 hoặc tĩnh mạch cổ nổi Hẹp van động mạch chủ có ý nghĩa |
11 3 |
ECG Không phải là nhịp xoang/ ECG tiền phẫu > 5 ngoại tâm thu thất ở bất kỳ thời điểm nào trước mổ. |
7 7 |
Tình trạng chung (bất kỳ chi tiết nào sau đây) PO2mmHg, PCO2 > 50 mmHg. K <> , HCO3 <> BUN > 50mg%, Creatinine > 3mg% SGOT, bệnh gan mãn, nằm liệt giường do nguyên nhân ngoài tim. | 3 |
Phẫu thuật Phẫu thuật trong ổ bụng, trong lồng ngực, hoặc động mạch chủ. Phẫu thuật cấp cứu. |
3 4 |
Tổng số điểm | 53 |
(N Engl J Med 297: 845, 1977)
Lượng giá yếu tố nguy cơ | ||||
Nhóm nguy cơ | Điểm | Biến chứng ít hoặc không biến chứng | Biến chứng nghiêm trọng | Tử vong do tim |
I | 0-5 | 99% | 0.6% | 0.2% |
II | 6-12 | 96% | 3% | 1% |
III | 13-25 | 86% | 11% | 2% |
IV | >25 | 49% | 12% | 39% |
Biến chứng nghiêm trọng = nhồi máu cơ tim gần ngày phẫu thuật, phù phổi hoặc nhịp nhanh thất. |
(Med CLIN North Am 71: 416, 1987)
Hướng dẫn của ACC / HHA (JACC 27:910, 1996)
Tiêu chuẩn lâm sàng | ||
Nặng | Trung bình | Nhẹ |
- Hội chứng mạch vànhkhông ổn định. - Suy tim mất bù. - Rối loạn nhịp có ý nghĩa (vd: blóc nhĩ thất cao độ, nhịp nhanh thất, nhanh trên thất mà tần số tim không kiểm soát được) - Bệnh van tim nặng | - Cơn đau thắt ngực nhẹ. - NMCT trước đó. -Suy tim trước đó hoặc suy tim còn bù. -Đái tháo đường. | -Lớn tuổi. -ECG bất thường (vd; phì đại thất T, blóc nhánh T, ST-T bất thường). - Không phải nhịp xoang. - Khả năng thực hiện chức năng thấp. - TBMMN trước đó. - Tăng huyết áp không kiểm soát được. |
Khả năng thực hiện chức năng | ||
1-4 MET | 4-10MET | >10MET |
ADLs | Leo lên một đợt cầu thang. Làm công việc nhà nặng nhọc Gắng sức | Chơi thể thao |
(MET = Mebolic equivalent = đơn vị chuyển hoá)
Nguy cơ chuyên biệt phẫu thuật | ||
Cao | Trung bình | Thấp |
- Phẫu thuật cấp cứu - Phẫu thuật động mạch chủ hoặc mạch máu lớn khác. - Phẫu thuật mạch máu ngoại biên. - Phẫu thuật kéo dài. | - Cắt bỏ nội mạc của động mạch cảnh. - Phẫu thuật đầu và cổ. - Phẫu thuật trong khoang phúc mạc. - Phẫu thuật trong lồng ngực - Phẫu thuật chỉnh hình. - Phẫu thuật tiền liệt tuyến. | -Nội soi. - Phẫu thuật nông. - Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể. - Phẫu thuật tuyến vú. |
Kết quả xét nghiệm không xâm lấn | ||
Nguy cơ cao | Nguy cơ trung bình | Nguy cơ thấp |
· Thiếu máu cơ tim ở -ST ¯ >= 1mm. -ST >=1mm. - >= chuyển đạo bất thường - Thiếu máu cơ tim tồn tại > 3 phút sau gắng sức. - Cơn đau thắt ngực điển hình. | · Thiếu máu cơ tim ơ’ - ST¯ >= 1mm. - Cơn đau thắt ngực điển hình. - 3-4 chuyển đạo bất thường. - Thiếu máu cơ tim tồn tại 1-3 phút sau gắng sức. | · Không thiếu máu cơ tim hoặc thiếu máu cơ tim ở mức > 7 MET với: - ST ->1mm. - Cơn đau thắt ngực điển hình. - 1-2 chuyển đạo bất thường. |
Hình 1-11: Tiếp cận để đánh giá tình trạng tim mạch trước mổ.
0 comments:
Ý kiến từ bạn:
Bạn có thể nhận xét bằng cách Chọn là Tên/URL, URL khỏi điền.