NGUYÊN NHÂN TIM MẠCH | ||
Rối loạn | Tính chất điển hình | Xét nghiệm chẩn đoán |
Cơn đau thắt ngực (CĐTN) | Đau sau xương ức tới cổ, hàm, cánh tay, kéo dài <> Có thể kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn/ nôn tăng lên khi gắng sức. giảm khi nghỉ hoặc nhờ nitroglycerin. | ECG (ST¯, ST và / hoặc sóng T đảo) |
Nhồi máu cơ tim | Giống như CĐTN nhưng tăng cường độ, kéo dài > 30 phút. | EKG (ST, ST¯ và/ hoặc nhờ sóng T đảo) CPK – MB hoặc troponin (+). |
Viêm màng ngoài tim | Đau nhói lan đến cơ thang bởi hô hấp ¯ khi ngồi cúi người ra trước. | Tiếng cọ màng ngoài tim ECG (ST chênh lên, cong lõm, lan toả) có thể tràn dịch màng tim. |
Bóc tách động mạch chu’ | Đau như dao đâm, như xé, khởi phát đột ngột ở vùng giữa hai bả vai, sau lưng hoặc trước ngực. | Huyết áp hoặc mạch không đối xứng, hở van động mạch chủ mới xuất hiện. XQ ngực, thấy hình ảnh lòng giả trên CT, siêu âm tim qua thực quản chụp mạch máu hoặc MRI. |
NGUYÊN NHÂN VỀ PHỔI | ||
Rối loạn | Đặc điểm tiêu biểu | Nghiên cứu chẩn đoán |
Viêm màng phổi | Đau kiểu màng phổi. Khó thở, sốt, ho, khạc đàm | Sốt, tim nhanh, Rale nổ và động đặc phổi. Thâm nhiễm trên XQ ngực. |
Tràn khí màng phổi | Đau nhói, kiểu màng phổi. | Tiếng cọ màng phổi. |
Thuyên tắc phổi | Khởi phát đột ngột, đau kiểu màng phổi. | Tim nhanh, thở nhanh, ¯ oxy máu scan thông khí/ tưới máu hoặc chụp động mạch phổi. |
Tăng áp phổi | Khó thở nặng ngực, khi gắng sức. | ¯ oxy máu, P2 mạnh, S3 và S4 bên tim P. |
NGUYÊN NHÂN VỀ TIÊU HOÁ | ||
Rối Loạn | Đặc điểm tiêu biểu | Nghiên cứu chẩn đoán |
Trào ngược thực quản | Cảm giác nóng bỏng sau xương ức, vị chua ở miệng. sau ăn, khi cúi người xuống ¯ bởi antacids. | Đo độ PH thực |
Co thắt thực quản | Đau nhiều sau xương ức khi nuốt. ¯ nhờ Nitroglycerin hoặc thuốc ức chế calci. |
|
HC Mallory Weiss |
|
|
Loét đường tiêu hoá |
|
|
Bệnh đường mật |
|
|
Viêm tuỵ |
|
|
ĐÁNH GIÁ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG XÉT NGHIỆM KHÔNG GÂY CHẢY MÁU.
Khả năng bị bệnh động mạch vành trước khi xét nghiệm. | ||||||
Tuổi | Đau ngực không phải kiểu thắt ngực bằng không có hoặc chỉ có một triệu chứng. | Đau thắt ngực không điển hình bằng có hai trong ba triệu chứng | Đau thắt ngực điển hình bằng có đủ ba triệu chứng | |||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
30 –39 | 5% | 1% | 22% | 4% | 70% | 26% |
40-49 | 14% | 3% | 46% | 13% | 87% | 55% |
50-59 | 22% | 8% | 59% | 32% | 92% | 80% |
60-69 | 28% | 19% | 67% | 54% | 94% | 91% |
Các triệu chứng: (1) đau ngực sau xương ức; (2) khởi phát khi gắng sức; (3) đau ngực giảm đi khi nghỉ hoặc dùng Nitroglycerine.
Nghiệm pháp gắng sức
- Chỉ định: chẩn đoán bệnh động mạch vành, đánh giá các bệnh nhân bị bệnh nhân đã biết bị bệnh động mạch vành mà có thay đổi về tình trạng lâm sàng, đánh giá mức đỗ nguy hiểm của bệnh nhân – nhất là bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp, xác định vùng thiếu máu cục bộ.
- Chống chỉ định: NMCT cấp trong vòng 48 giờ, cơn đau thắt ngực không ổn định chưa được ổn với điều trị nội khoa, bệnh nhân bị hẹp nhánh chính của động mạch vành trái, hẹp khít van động mạch chủ, suy tim sung huyết có triệu chứng, rối loạn nhịp chưa được kiểm soát.
- Các phương pháp gắng sức: phương pháp chuẩn hoặc theo phương cách của Bruce có cải tiến, gắng sức dưới mức tối đa hoặc gắng sức giới hạn theo triệu chứng.
- Các phương pháp gắng sức bằng thuốc (cho bệnh nhân không thể thực hiện động tác gắng sức).
- Các chất dãn mạch vành: Dipyridamole hoặc Adenosine (có thể gây nhịp chậm hoặc co thắt phế quản).
- Các chất ảnh hưởng lên co bóp / dẫn truyền: dobutamine (có thể gây rối loạn nhịp tim nhanh).
- Các phương pháp hình ảnh (dành chi bệnh nhân có ECG bất thường sẵn rồi, dùng gắng sức bằng thuốc, hoặc định khu vùng thiếu máu cục bộ) ECG có bất thường sẵn là các ECG của bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp, có block nhánh trái, có ST chênh xuống >1mm lúc nghỉ, bệnh nhân có dùng Digoxin, bệnh nhân có thể có phì đại thất trái, bệnh nhân có hội chứng W-P-W.
- Gắng sức bằng phóng xạ hạt nhân (Thallium 201 hoặc Technicium 99mm), hoặc gắng sức qua siêu âm tim.
Nghiệm pháp | Độ nhạy | Độ chuyên | Lời bàn |
Nghiệm pháp gắng sức (NPGS) | ~ 60 | ~ 80 | Độ nhạy 90% cho tổn thương 3 mạch máu. <> |
NPGS Thallium hoặc Tech 99mm. | 80-90 | 70-90 | Độ nhạy và độ chuyên nhưng giá thành cao. |
NPGS bằng Adenosini/ Dobutamine | 80-90 | 70-90 | Có tác dụng phụ của thuốc |
NPGS bằng Dobutamine xem qua siêm âm | 80-90 | ~80 | Định khu vùng thiếu máu, đánh giá chức năng thất trái, phụ thuộc vào người thực hiện. |
Kết quả của nghiệm pháp.
- Nhịp tim (phải đạt được > 85% tần số tim theo lý thuyết) và huyết áp phải tương xứng.
- Đạt được khả năng gắng sức tối đa.
- Đau ngực (xảy ra ở mức gắng sức nào và có tương tự như đau ngực đã từng có hay không).
- Thay đổi ECG:
- ST chênh xuống dạng lõm, hoặc dạng đi ngang: tiên đoán có bệnh động mạch vành.
- ST chênh lên: mức độ tiên đoán cao bị bệnh động mạch vành.
- Về hình ảnh: khiếm khuyết bắt xa (có hồi phục: là thiếu máu cục bộ; hình ảnh cố định: đã NMCT) hoặc có bất thường về vận động thành tim trên siêu âm tim (có hồi phục: thiếu máu cục bộ; hình ảnh cố định: đã NMCT).
Bảng điểm và tiên lượng của Duke (gắng sức bằng thảm lăn) | ||||||
= thời gian gắng sức (phút) – (5x (độ ST chênh tối đa ở bất cứ chuyển đạo nào) – (4 x chỉ số đau ngực) Chỉ số đau ngực = 0 nếu không đau ngực không làm hạn chế gắng sức, = 2 nếu phải ngừng gắng sức vì đau ngực. | ||||||
| Bệnh nhân nội trú | Bệnh nhân nội trú | ||||
Phân loại | Điểm | % bệnh nhân | Tử vong vì tim mạch trong 1 năm | Sống còn sau 4 năm | % bệnh nhân | Sống còn sau 4 năm |
Thấp | >=5 | 34% | <=1% | 98% | 62% | 99% |
Trung bình | -10 đến +4 | 57% | 2-3% | 92% | 34% | 95% |
Cao | <=11 | 9% | >=5% | 71% | 4% | 79% |
Kết quả nghiệm pháp với nguy cơ cao
Tiêu chuẩn
- ECG: ST chênh xuống >= 2mm, ST chênh xuống >= 1mm trong suốt giai đoạn 1, ST chênh xuống kéo dài hơn 6 phút trong giai đoạn hồi phục, ST chênh xuống ở >= 5 chuyển đạo, ST chênh lên, có nhịp nhanh thất xuất hiện.
- Tình trạng bệnh nhân: tụt HA, khả năng gắng sức <>
- Phóng xạ hạt nhân: thiếu máu cục bộ ở nhiều vùng phân bố của mạch vành, phổi tăng bắt xạ.
- Bảng điểm thuộc nhóm nguy cơ cao (gắng sức bằng thảm lăn).
Ý nghĩa:
50% là bệnh lý nhánh chính của động mạch vành trái hoặc bệnh lý 3 nhánh động mạch vành, xét chỉ định chụp động mạch chụp động mạch vành và tái tạo động mạch vành.
0 comments:
Ý kiến từ bạn:
Bạn có thể nhận xét bằng cách Chọn là Tên/URL, URL khỏi điền.